Pozycja UKS "MARATON" Sękowa w klasyfikacji Klubowego Mistrza Polski - LA
| Rok | Sklasyfikowano klubów w Polsce | Miejsce UKS "Maraton" w Polsce | Zdobyte pkt | Sklasyfikowano klubów z MŁP | Miejsce UKS "Maraton" w MŁP | Klubów w MŁP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 301 | 172 | 14.00 | 14 | 9 | - |
| 2000 | 294 | 147 | 26.00 | 15 | 4 | - |
| 2001 | 247 | 226 | 13.00 | 15 | 14 | - |
| 2002 | 233 | 177 | 20.00 | 13 | 6 | - |
| 2003 | 292 | 156 | 25.00 | 18 | 7 | - |
| 2004 | 323 | 179 | 23.00 | 17 | 8 | - |
| 2005 | 328 | 185 | 17.33 | 18 | 10 | 25 |
| 2006 | 356 | 198 | 21.00 | 16 | 9 | 25 |
| 2007 | 389 | 198 | 19.00 | 19 | 10 | 25 |
| 2008 | 379 | 168 | 21.50 | 19 | 9 | 25 |
| 2009 | 338 | 227 | 14.50 | 19 | 13 | 25 |
| 2010 | 337 | 231 | 14.75 | 14 | 10 | 30 |
Pobierz plik: Klasy sportowe w latach 1999 - 2012 r (doc 343kB)
Pobierz plik: Klubowy Mistrz Polski 2010 r (xls 297KB)
Zestawienie klas sportowych UKS "Maraton" Sękowa - Lekka Atletyka
| Rok/Klasy sportowe | V | IV | III | II | I | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 7 | 2 | * | * | * | 9 |
| 2000 | 4 | 3 | 1 | * | * | 8 |
| 2001 | 9 | 2 | * | * | * | 11 |
| 2002 | 11 | 3 | 2 | * | * | 16 |
| 2003 | 12 | 5 | 1 | * | * | 18 |
| 2004 | 15 | 4 | * | * | * | 19 |
| 2005 | 15 | 10 | 3 | * | * | 28 |
| 2006 | 11 | 11 | 2 | * | * | 24 |
| 2007 | 20 | 7 | 1 | * | * | 28 |
| 2008 | 10 | 8 | 1 | * | * | 19 |
| 2009 | 12 | 6 | * | * | * | 18 |
| 2010 | 6 | 8 | 1 | * | * | 15 |
| 2011 | 1 | 1 | 1 | * | * | 3 |
| 2012 | 3 | 1 | 3 | * | * | 7 |
Klasy sportowe zdobyte w 2012 r. przez zawodników UKS "Maraton" Sękowa - LA
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Data | Miejsce | Klasa | Kategoria wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Połeć Karolina | wzwyż | 140 | 13.01.2012 | Bardejów | V | Młodzik |
| 2 | Chwałyk Damian | wzwyż | 191 | 13.01.2012 | Bardejów | III | Junior mł |
| 3 | Chowaniak Beata | kula | 10.45 | 12.05.2012 | Gorlice | III | Młodzik |
| 4 | Chowaniak Beata | dysk | 24.86 | 29.09.2012 | Krosno | V | Młodzik |
| 5 | Nowak Klaudia | kula | 9.66 | 29.09.2012 | Krosno | V | Młodzik |
| 6 | Chowaniak Natalia | wzwyż | 145 | 29.09.2012 | Krosno | IV | Juniorka |
| 7 | Kosiba Jakub | wzwyż | 185 | 29.09.2012 | Krosno | III | Junior |















