26. 01.2005r.
Na miejskim basenie w Gorlicach "Fala" odbyła się Powiatowa Gimnazjada dz. i chl.w pływaniu. Skromna 3 osobowa ekipa naszego gimnazjum uczestniczyla w tych zawodach.
CHŁOPCY STYL DOWOLNY - 50 M
| Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Klub | wyniki |
| 1 | STAFIEJ ARTUR | - | G1 | 27,07 |
| 2 | KNAPIK ADRIAN | 90 | G2 | 30,04 |
| 3 | GALISZEWSKI PIOTR | - | G3 | 31,25 |
| 4 | TUMIDAJEWICZ JAREK | - | G3 | 32,02 |
| 5 | GALISZEWSKI JACEK | - | G3 | 32,75 |
| 6 | STĘPIEŃ PIOTR | 89 | G2 | 33,42 |
| 7 | RYNDAK JAKUB | - | G4 | 33,93 |
| 8 | WIĘCEK MATEUSZ | - | G1 | 34,08 |
| 9 | PIRÓG SZYMON | - | G4 | 34,34 |
| 10 | HALUCH MAREK | - | G3 | 35,24 |
| 11 | GÓRSKI JAKUB | - | KOBYLANKA | 36,33 |
| 12 | SEMLA SEWERYN | - | G5 | 36,46 |
| 13 | DZIURA MAREK | - | G5 | 37,8 |
| 14 | KRUCZEK JAKUB | - | G3 | 38,54 |
| 15 | BIENIASZ MICHAŁ | 90 | ROPICA PL | 38,72 |
| 16 | KUKLA PAWEŁ | 90 | SEKOWA | 41,20 |
| 17 | ROTKO MAREK | 90 | SĘKOWA | 41,47 |
| 18 | HAJDUK TOMASZ | - | G5 | 42,12 |
| 19 | SLISZ KAMIL | - | ROPA | 42,37 |
| 20 | MUSZYŃSKI KAMIL | - | G5 | 44,24 |
| 21 | KUKLA KRZYSZTOF | 90 | SĘKOWA | 44,39 |
| 22 | TUMIDAJSKI SZYMON | 91 | ROPICA PL | 52,69 |
| 23 | WOJTAS MATEUSZ | 89 | G1 | 52.75 |
Chłopcy:
| Miejsce | Gimnazium | Miejscowosć | Liczba punktów |
| I m | Gimnazjum nr 3 | Gorlice | 200 pkt ( 259 ) |
| II m | Gimnazjum nr 2 | Gorlice | 150 pkt (196 ) |
| III m | Gimnazjum nr 1 | Gorlice | 120 pkt ( 180 ) |
| IV m | Gimnazjum nr 4 | Gorlice | 100 pkt ( 115 ) |
| V m | Gimnazjum nr 5 | Gorlice | 90 pkt ( 97 ) |
| VI m | Gimnazjum | Ropica Polska | 80 pkt ( 80 ) |
| VII m | Gimnazjum | Kobylance | 70 pkt ( 52 ) |
| VIII m | Gimnazjum | Sękowa | 60 pkt( 48 ) |
| IX m | Gimnazjum | Ropa | 50 pkt ( 41 ) |
| X m | Gimnazjum nr 1 | Biecz | 40 pkt ( 27 ) |
| XI m | Gimnazjum | Binarowa | 30 pkt ( 26 ) |
Zobacz galerię zdjęć
wróć do Kalendarz imprez















