Sękowa, 18 luty 2005 rok
W III Powiatowych Igrzyskach w skoku wzwyż startowało 56 zawodników w tym 23 dz. z sześciu szkół podstawowych. W otwarciu i zamknięciu zawodów uczestniczyli Dyr. Zespołu Szkół w Sękowej, Bogusław Diduch i Miłosz Tokarz oraz Dyr. MOS Gorlice Jerzy Bugno Najlepsza trójka zawodników otrzymała pamiątkowe medale i dyplomy. Najlepsza szkoła w punktacji drużynowej otrzymała Puchar ufundowany przez Dyr. szkoły w Sękowej. Zawodnicy za ustanowienie nowych rekordów mistrzostw otrzymali z rąk Prezesa UKS ,,Maraton''Sękowa Aleksandra Gucwy pamiątkowe Puchary . Najlepsi zawodnicy zostali powołani na III Międzynarodowe zawody.
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Wynik | Pkt druż. | Pkt MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Skórska Aneta | 1992 | S.P. Sękowa | 134 | 81 | Rekord Mistrzostw 40 |
II | Łukaszyk Honorata | 1992 | S.P. Lipinki | 132 | 77 | 35 |
III | Maniak Anna | 1992 | S.P. Kryg | 130 | 73 | 32 |
III | Osikowicz Klaudia | 1992 | S.P. Kobylanka | 130 | 73 | 30 |
V | Durlak Agata | 1992 | S.P. Sękowa | 130 | 73 | 29 |
VI | Osikowicz Patrycja | 1992 | S.P. Kobylanka | 128 | 69 | 28 |
VII | Krupa Gabriela | 1992 | S.P. Lipinki | 124 | 61 | 27 |
VIII | Lampa Magdalena | 1992 | S.P. Ropa Nr.2 | 124 | 61 | 26 |
IX | Pelc Małgorzata | 1992 | S.P. Lipinki | 120 | 53 | 25 |
X | Knapik Dominika | 1993 | S.P. Lipinki | 120 | 53 | 24 |
XI | Polaszek Weronika | 1993 | S.P. Lipinki | 120 | 53 | 23 |
XII | Klimek Marcelina | 1993 | S.P. Sękowa | 120 | 53 | 22 |
XIII | Łachmanek Weronika | 1993 | S.P. Sękowa | 115 | 43 | 21 |
XIII | Fiut Katarzyna | 1992 | S.P. Siary | 115 | 43 | 21 |
XV | Kluska Katarzyna | 1992 | S.P. Kobylanka | 115 | 43 | 20 |
XVI | Kozioł Angelina | 1992 | S.P. Sękowa | 115 | 43 | 19 |
XVII | Dyląg Monika | 1993 | S.P. Kryg | 110 | 33 | 18 |
XVIII | Harwat Katarzyna | 1992 | S.P. Siary | 110 | 33 | 17 |
XIX | Wawrzyszkiewicz Monika | 1994 | S.P. Sękowa | 105 | 25 | 16 |
XIX | Jarzębiak Monika | 1993 | S.P. Sękowa | 105 | 25 | 15 |
XIX | Przybylska Anna | 1994 | S.P. Lipinki | 105 | 25 | 14 |
XXII | Grądalska Karolina | 1992 | S.P. Siary | 105 | 25 | 13 |
XXIII | Mastaj Patrycja | 1995 | S.P. Lipinki | 100 | 18 | 12 |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Wynik | Pktdruż. | Pkt MOS |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Liana Michał | 1992 | S.P. Sękowa | 143 | 65 | 40 Rekord Mistrzostw |
II | Ślimak Marek | 1992 | S.P. Sękowa | 141 | 62 | 34 |
II | Nagi Bogumił | 1992 | S.P. Kryg | 141 | 62 | 34 |
IV | Tokarz Gabriel | 1993 | S.P. Sękowa | 138 | 57 | 30 |
IV | Kusiak Kamil | 1992 | S.P. Sękowa | 138 | 57 | 30 |
VI | Szafrański Rafał | 1992 | S.P. Sękowa | 138 | 57 | 28 |
VII | Ślimak Paweł | 1992 | S.P. Sękowa | 134 | 51 | 27 |
VIII | Kosinski Daniel | 1992 | S.P. Lipinki | 134 | 51 | 26 |
IX | Kicwak Przemyslaw | 1993 | S.P. Sękowa | 134 | 51 | 25 |
X | Knapik Jakub | 1992 | S.P. Sękowa | 130 | 46 | 24 |
XI | Honkowicz Krzysztof | 1992 | S.P. Siary | 130 | 46 | 24 |
XII | Piróg Michał | 1992 | S.P. Lipinki | 130 | 46 | 22 |
XIII | Rachel Arkadiusz | 1993 | S.P. Sękowa | 130 | 46 | 21 |
XIII | Kaczmarczyk Michał | 1992 | S.P. Sękowa | 130 | 46 | 21 |
XV | Kozioł Przemysław | 1993 | S.P. Lipinki | 125 | 40 | 19 |
XVI | Dziedzic Jakub | 1992 | S.P. Lipinki | 125 | 40 | 18 |
XVI | Barzyk Sebastian | 1992 | S.P. Lipinki | 125 | 40 | 18 |
XVIII | Bysiek Tomasz | 1992 | S.P. Sękowa | 120 | 33 | 16 |
XVIII | Marynowski Grzegorz | 1993 | S.P. Sękowa | 120 | 33 | 16 |
XX | Wszołek Bogdan | 1993 | S.P. Siary | 120 | 33 | 14 |
XXI | Szurek Sławomir | 1993 | S.P. Lipinki | 120 | 33 | 13 |
XXII | Tokarz Kamil | 1992 | S.P. Sękowa | 120 | 33 | 12 |
XXII | Jurusik Tomasz | 1992 | S.P. Lipinki | 120 | 33 | 12 |
XXIV | Święs Bartłomiej | 1994 | S.P. Ropa Nr.2 | 115 | 28 | 10 |
XXIV | Frączek Kamil | 1994 | S.P. Lipinki | 115 | 28 | 9 |
XXVI | Godkowicz Paweł | 1993 | S.P. Siary | 115 | 28 | 8 |
XXVII | Rachel Karol | 1994 | S.P. Sękowa | 115 | 28 | 7 |
XXVIII | Sroka Mateusz | 1994 | S.P. Lipinki | 90 | 5 | 6 |
- | Belczyk Michał | 1992 | S.P. Siary | - | - | - |
- | Krawczyk Sebastian | 1994 | S.P. Siary | - | - | - |
Punktacja drużynowa szkół podstawowych w skoku wzwyż
L.P | Szkoła | Dz. | Chł | Razem pkt | Miejsce | Punktacja MOS | Sumapkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S.P. Sękowa | 250 | 537 | 787 | I | 162 pkt dz. - I miejsce - 100 pkt 331 pkt chł. - I miejsce - 100 pkt | 200 |
2. | S.P. Lipinki | 297 | 137 | 434 | II | 160 pkt dz. - II miejsce -90 pkt 144 pkt chł. - II miejsce - 90 pkt | 180 |
3. | S.P. Kobylanka | 185 | --- | 185 | III | 78 pkt dz. - III miejsce - 80 pkt | 80 |
4. | S.P. Kryg | 135 | 62 | 135 | IV | 50 pkt dz.- V miejsce - 60 pkt 34 pkt chł. - IV miejsce - 70 pkt | 130 |
5. | S.P. Siary | 43 | 46 | 89 | V | 51 pkt dz. - IV miejsce - 70 pkt 97 pkt chł. - III miejsce - 80 pkt | 150 |
6. | S.P. Ropa Nr. 2 | 61 | -- | 61 | VI | 26 pkt dz. - VI miejsce - 50 pkt 10 pkt chł. - V miejsce - 60 pkt | 110 |
Sędzia główny zawodów | Sędziowie konkurencji | Obsługa medyczna |
---|---|---|
Gucwa Aleksander | Tenerowicz Paweł Hryc Krzysztof Janik Marcin |
Liana Marzena- ZOS Sękowa |
Komunikat z III Powiatowej Gimnazjady w skoku wzwyż Memoriał im. Władysława Tokarza
Sękowa, 18 luty 2005rok
W III Powiatowej Gimnazjadzie w skoku wzwyż startowało 68 zawodników w tym 27 dz. z siedmiu szkół gimnazjalnych.W otwarciu i zamknięciu zawodów uczestniczyli Dyr. Zespołu Szkół w Sękowej, Bogusław Diduch i Miłosz Tokarz oraz Dyr. MOS Gorlice Jerzy Bugno. Najlepsza trójka zawodników otrzymała pamiątkowe medale i dyplomy. Najlepsza szkoła w punktacji drużynowej otrzymała Puchar ufundowany przez Dyr. szkoły w Sękowej. Zawodnicy za ustanowienie nowych rekordów mistrzostw otrzymali z rąk Prezesa UKS ,,Maraton''Sękowa Aleksandra Gucwy pamiątkowe Puchary . Najlepsi zawodnicy zostali powołani na III Międzynarodowe zawody w skoku wzwyż, które odbędą się w Sękowej 25.02.05r.
Dziewczęta
Miejsce | Nazwisko i imię | Rok ur. | Szkoła | Wynik | Pkt druż. | Pkt MOS | Drużynowa Liga Lekkoatletyczna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Deć Justyna | 1990 | Gimn.Ropa | 147 | 123 | 40 | DLL |
II | Lewek Izabela | 1989 | Gimn.Sękowa | 140 | 97 | 35 | DLL |
III | Piątek Jolanta | 1989 | Gimn.Sękowa | 138 | 91 | 32 | DLL |
IV | Szeredy Natalia | 1989 | Gimn.Lipinki | 138 | 91 | 30 | DLL |
V | Przepióra Anna | 1991 | Gimn.Sękowa | 135 | 84 | 29 | DLL |
VI | Szurek Agnieszka | 1989 | Gimn.Lipinki | 135 | 84 | 28 | - |
VI | Honc Dominika | 1991 | Gimn.Kobylanka | 135 | 84 | 28 | DLL |
VIII | Ślusarz Natalia | 1989 | Gimn.Lipinki | 135 | 84 | 26 | DLL |
IX | Liszka Iwona | 1989 | Gimn.Sękowa | 130 | 73 | 25 | - |
X | Stasiuk Antonina | 1990 | Gimn.Sękowa | 130 | 73 | 24 | - |
X | Załęska Anna | 1991 | Gimn. Siary | 130 | 73 | 24 | - |
XII | Rotko Justyna | 1991 | Gimn.Sękowa | 130 | 73 | 21 | - |
XII | Sroka Oktawia | 1989 | Gimn.Lipinki | 130 | 73 | 21 | - |
XII | Turek Justyna | 1991 | Gimn.Ropa | 130 | 73 | 21 | DLL |
XII | Pyznar Magdalena | 1991 | Gimn.Lipinki | 130 | 73 | 21 | - |
XVI | Myszkowska Ola | 1990 | Gimn.Sękowa | 130 | - | 18 | - |
XVII | Gyba Olga | 1990 | Gimn.Sękowa | 130 | - | 17 | - |
XVII | Deć Monika | 1990 | Gimn.Ropa | 130 | - | 16 | DLL |
XIX | Deć Ewelina | 1991 | Gimn.Ropa | 125 | - | 15 | - |
XIX | Kukuła Magdalena | 1990 | Gimn.Ropa | 125 | - | 14 | - |
XIX | Pacak Katarzyna | 1989 | Gimn. Uście G | 125 | - | 14 | DLL |
XXII | Kosiba Gabriela | 1991 | Gimn.Sękowa | 125 | - | 12 | - |
XXIII | Smędowska Emilia | 1990 | Gimn.Sękowa | 125 | - | 11 | - |
XXIV | Mosoń Katarzyna | 1989 | Gimn.Lipinki | 120 | - | 10 | - |
XXIV | Czajka Weronika | 1990 | Gimn.Kobylanka | 120 | - | 10 | - |
XXVI | Dyczko Anna | 1990 | Gimn.Kobylanka | 115 | - | 8 | DLL |
- | Wożniak Joanna | 1990 | Gimn.Kobylanka | - | - | - | DLL |
Chłopcy
Miejsce | Nazwisko i imie | Rok ur. | Szkoła | Wy-nik | Pkt druż. | Pkt MOS | Liga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Marć Grzegorz | 1989 | Gimn.Sękowa | 180 | 142 | 40 | DLL |
II | Sarnecki Arkadiusz | 1989 | Gimn.Sękowa | 174 | 123 | 35 | DLL |
III | Kicwak Łukasz | 1989 | Gimn.Sękowa | 170 | 111 | 32 | DLL |
IV | Pawłowski Piotr | 1989 | Gimn.Kryg | 170 | 111 | 30 | DLL |
V | Żywiec Mateusz | 1989 | Gimn.Lipinki | 168 | 106 | 29 | DLL |
VI | Dobek Arkadiusz | 1989 | Gimn.Kobylanka | 165 | 100 | 28 | - |
VII | Popielarz Rafał | 1989 | Gimn.Lipinki | 160 | 91 | 27 | - |
VII | Bubniak Karol | 1989 | Gimn.Lipinki | 160 | 91 | 27 | - |
IX | Gucfa Przemysław | 1989 | Gimn.Kobylanka | 160 | 91 | 25 | DLL |
X | Kowalski Przemek | 1990 | Gimn.Kobylanka | 160 | 91 | 24 | DLL |
XI | Tokarz Michał | 1990 | Gimn.Sękowa | 160 | 91 | 23 | - |
XII | Kowalczyk Marcin | 1989 | Gimn.Sękowa | 155 | 83 | 22 | - |
XII | Michniak Marcin | 1989 | Gimn.Kobylanka | 155 | 83 | 22 | - |
XIV | Smoła Seweryn | 1989 | Gimn.Ropa | 155 | 83 | 20 | DLL |
XV | Liana Arkadiusz | 1989 | Gimn.Kobylanka | 155 | 83 | 19 | - |
XVI | Zacharski Łukasz | 1990 | Gimn.Ropa | 155 | - | 18 | DLL |
XVII | Borowiec Kamil | 1989 | Gimn.Sękowa | 150 | - | 16 | - |
XVII | Obrzut Piotr | 1991 | Gimn.Siary | 150 | - | 16 | - |
XVII | Chudyba Wiktor | 1989 | Gimn.Kobylanka | 150 | - | 16 | - |
XVII | Barna Andrzej | 1989 | Gimn.Uście G | 150 | - | 16 | - |
XXI | Drużik Mateusz | 1989 | Gimn. Ropa | 150 | - | 13 | - |
XXII | Siuta Krzysztof | 1989 | Gimn. Ropa | 150 | - | 12 | - |
XXIII | Korzeń Piotr | 1990 | Gimn. Ropa | 145 | - | 11 | - |
XXIV | KołodziejczykAndrzej | 1991 | Gimn.Sękowa | 145 | - | 10 | - |
XXIV | Wojtanowski Kamil | 1990 | Gimn.Sękowa | 145 | - | 10 | - |
XXVI | Knapik Bartłomiej | 1989 | Gimn.Lipinki | 145 | - | 8 | - |
XXVII | Tacyn Arkadiusz | 1989 | Gimn.Uście G | 145 | - | 7 | DLL |
XXVII | Pabis Jakub | 1990 | Gimn.Kobylanka | 145 | - | 7 | DLL |
XXIX | Grębla Jakub | 1989 | Gimn.Lipinki | 145 | - | 5 | - |
XXX | Acela Rafał | 1989 | Gimn.Lipinki | 145 | - | 4 | - |
XXX | Knapik Krystian | 1989 | Gimn.Lipinki | 145 | - | 4 | - |
XXXII | Burda Dawid | 1989 | Gimn.Uście G | 140 | - | 2 | - |
XXXII | Prokop Tomasz | 1989 | Gimn.Siary | 140 | - | 2 | - |
XXXII | Trybus Krzysztof | 1990 | Gimn.Lipinki | 140 | - | 2 | - |
XXXII | Prorok Dawid | 1990 | Gimn.Ropa | 140 | - | 2 | - |
XXXVI | Macior Damian | 1989 | Gimn.Lipinki | 140 | - | 1 | - |
XXXVI | Ćwiertniewicz Witold | 1991 | Gimn.Lipinki | 140 | - | 1 | - |
- | Załęski Grzegorz | 1990 | Gimn.Siary | B.W. | - | - | - |
- | Litwa Paweł | 1991 | Gimn.Siary | B.W. | - | - | - |
- | PK Rolnik Grzegorz | 1987 | Gimn.Kobylanka | B.W. | - | - | - |
- | Stróżyk Marcin | 1990 | Gimn.Kryg | B.W. | - | - | - |
- | Dyląg Łukasz | 1990 | Gimn.Kryg | B.W. | - | - | - |
Punktacja drużynowa szkół gimnazjalnych
L.P | Szkoła | Dz. | Chł | Razem pkt | Miejsce | Punktacja MOS | Sumapkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gimn. Sękowa | 491 | 550 | 10041 | I | 224 pkt dz. - I miejsce - 100 pkt 186 pkt chł. - I miejsce - 100 pkt | 200 |
2. | Gimn. Lipinki | 405 | 288 | 693 | II | 136 pkt dz. - II miejsce -90 pkt 108 pkt chł. - III miejsce - 80 pkt | 170 |
3. | Gimn. Kobylanka | 84 | 448 | 532 | III | 46 pkt dz. - IV miejsce - 70 pkt 141 pkt chł.- II miejsce - 90 pkt | 160 |
4. | Gimn. Ropa | 196 | 83 | 279 | IV | 106 pkt dz.- III miejsce - 80 pkt 76 pkt chł. - IV miejsce - 70 pkt | 150 |
5. | Gimn. Kryg | ---- | 111 | 111 | V | 30 pkt chł. - V miejsce - 60 pkt | 60 |
6. | Gimn. Siary | 73 | ---- | 73 | VI | 24 pkt dz. - V miejsce - 60 pkt 18 pkt chł. - VII miejsce - 60 pkt | 120 |
7. | Gimnazjum w Uściu Gorlickim | --- | --- | --- | VII | 14 pkt dz. - VI miejsce - 50 pkt 25 pkt chł. - VI miejsce - 50 pkt | 100 |
Sędzia główny zawodów | Sędziowie konkurencji | Obsługa medyczna |
---|---|---|
Gucwa Aleksander | Tenerowicz Paweł Hryc Krzysztof Janik Marcin | - ZOS SękowaLiana Marzena |
Rekordowe skoki w Sękowej!!
Przez dwa dni sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Sękowej, gościła prawie 150 skoczków wzwyż ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych z powiatu gorlickiego. W II Mistrzostwach pow. gorlickiego uczestniczyło 34 zawodników z sześciu szkół średnich. Najwyżej skoczyła Łajka Klaudia 141 cm - ustanowiła nowy rekord mistrzostw, II miejsce zajęła Warzycka Magdalena - 138cm - obie ZSO Bobowa a na III m uplasowała się Kamińska Dominika z LO Gorlice -138 cm U chł. I m zajął Moroń Krzysztof - LO Gorlice, II m Apola Sławomir -ZS Nr.1 Gorlice a III był Sagan Jakub z ZSO Bobowa, cała trójka skoczyła 173 cm. W punktacji drużynowej I m zajął ZSO z Bobowej
W zawodach tych poza konkursem startował zawodnik miejscowego UKS,,Maraton" uczeń III klasy gimnazjum Grzegorz Marć, który zaliczył 188 cm W drugim dniu zawodów uczestniczyło ponad stu skoczków z siedmiu szkół podstawowych i gimnazjalnych. Im wsród dz. szkół podstawowych wywalczyła Skórska Aneta -S.P. Sekowa 134 cm- nowy rekord mistrzostw, II m Łukaszyk Honorata - S.P.Lipinki, III m Maniak Anna - S.P. Kryg Nowy rekord ustanowił Liana Michał, skoczył 143cm, drugi był Ślimak Marek 141 cm- obydwaj są zawodnikami S.P. w Sękowej, II-III miejsce zajął zawodnik z Krygu Bogumił Nagi- 141cm Bardzo ładny wynik zanotowała zawodniczka Justyna Deć z Ropy, która skoczyła 147 cm z nowym rekordem mistrzostw, drugie i trzecie miejsca wywalczyły zawodniczki z Gimn.Sękowa, Lewek Iza skoczyła 140cm a Jola Piątek 138 cm Grzegorz Marć wsród gimnazjalistów był poza zasięgiem, ustanowił nowy rekord mistrzostw powiatu przechodząc 180 cm, na drugim i trzecim miejscu zostali sklasyfikowani jego koledzy z klasy Sarnecki Arkadiusz - 174cm i Kicwak Łukasz - 170 cm - wszyscy reprezentowali Gimnazjum w Sękowej. W punktacji drużynowej szkół I miejsce zajęła S.P. i Gimnazjum w Sękowej
Najlepsza trójka otrzymała pamiątkowe medale i dyplomy, zaś najlepsze szkoły Puchary ufundowane przez Dyr. Zespołu Szkół w Sekowej pana Bogusława Diducha. Za pobicie 5 nowych rekordów mistrzostw Prezes UKS ,,Maraton'' Sękowa Aleksander Gucwa wręczał ufundowane pamiątkowe puchary. Najlepsi zawodnicy III Mistrzostw Powiatu w skoku wzwyż, zostali powołani do reprezentacji na III Międzynarodowe zawody w skoku wzwyż, które odbędą się 25.02.2005r. na sali gimnastycznej w Sękowej.
Zobacz galerię zdjęć
wróć do Kalendarz imprez