9.05.2005r.
Do turnieju zgłosiło się 8 szkół. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym w 2 grupach Czas gry 2 x 7,5 min. Zawody przeprowadzono w Moszczenicy. W otwarciu i zakończeniu zawodów wzięli udział ; Wójt Gminy Moszczenica Pan Jerzy Wałęga. Organizatorem zawodów byli: klub piłkarski "Moszczanka", Urząd Gminy Moszczenica i MOS Gorlice.
Za zajęcie 4 miejsc drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Za miejsca I miejsce złote medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz puchar za I miejsce od wójta Gminy Moszczenicy.
Wyniki:
GRUPA A /każdy z każdym/
SP 4 Gorlice : SP Kryg | 2 : 1 | I m SP 4 Gorlice | 9 pkt |
SP Sękowa : SP Bobowa | 2 : 1 | II m SP Kryg | 6 pkt |
SP Sękowa : SP Kryg | 1 : 2 | III m SP Sękowa | 3 pkt |
SP Bobowa : SP 4 Gorlice | 1 : 3 | IV m SP Bobowa | 0 pkt |
SP Sękowa : SP 4 Gorlice | 0 : 5 | - | - |
SP Kryg : SP Bobowa | 4 : 0 | - | - |
GRUPA B /każdy z każdym /
SP 1 Ropa : SP Libusza | 2 : 1 | I m SP Libusza | 6 pkt |
SP Uście Gorlickie : SP Kobylanka | 1 : 1 | II m SP Uście Gorlickie | 4 pkt |
SP 1 Ropa : SP Kobylanka | 1 : 1 | III m SP Ropa 1 | 4 pkt |
SP Uście Gorlickie : SP Libusza | 1 : 2 | IV m SP Kobylanka | 2 pkt |
SP Kobylanka : SP Libusza | 2 : 3 | - | - |
SP Uście Gorlickie : SP 1 Ropa | 2 : 0 | - | - |
Mecz o III miejsce:
SP Uście Gorlickie : SP Kryg | 0 : 2 |
Mecz o I miejsce :
SP 4 Gorlice : SP Libusza | 4 : 1 |
Kolejność końcowa turnieju:
1 miejsce | Mistrz Powiatu SP 4 Gorlice | 200 pkt |
2 miejsce | SP Libusza | 150 |
3 miejsce | SP Kryg | 120 |
4 miejsce | SP Uście Gorlickie | 100 |
5 - 6 miejsce | SP Sękowa SP Ropa 1 | 85 |
7 - 8 miejsce | SP Kobylanka SP Bobowa | 65 |
Zobacz galerię zdjęć
Wróć do Kalendarz imprez