Dziewczęta
Konkurencja | Nazwisko i imię | Wynik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m | Ciślak Magdalena | 8.3 | 09.06.2004 | Bardejów |
100m | Chowaniak Natalia | 13.42 | 04.10.2009 | Rzeszów |
200m | Ciślak Magdalena | 28.36 | 18.09.2004 | Mielec |
300m | Ciślak Magdalena | 45.19 | 01.06.2004 | Kraków |
400m | Ciślak Magdalena | 1.07.15 | 16.07.2003 | Gdańsk |
600m | Ładoś Karolina | 1.51.74 | 16.05.2009 | Kraków |
800m | Sandecka Małgorzata | 2.35.6 | 09.06.1993 | Bobowa |
1000m | Myszkowska Joanna | 3.26.82 | 12.09.2004 | Mielec |
1500m | Prokipczak Anna | 5.34.0 | 21.06.1987 | Gorlice |
100m ppł | Ciślak Magdalena | 19.58 | 18.09.2004 | Mielec |
300m ppł | Ciślak Magdalena | 53.22 | 09.05.2004 | Kraków |
4x100m | Lewek Izabela - Ciślak Magdalena - Woźniak Kinga - Liszka Iwona | 54.98 | 24.05.2004 | Kraków |
w dal | Chowaniak Natalia | 4.63 | 04.10.2009 | Rzeszów |
wzwyż - hala | Chowaniak Natalia Tarsa Natalia | 1.50 1.50 | 13.02.2009 07.02.2014 | Sękowa Preszów |
wzwyż - stadion | Chowaniak Natalia | 1.50 | 13.09.2009 | Rzeszów |
kula 3 kg | Chowaniak Beata | 10.45 | 28.05.2012 | Gorlice |
oszczep | Chowaniak Natalia | 29.15 | 10.06.2009 | Gorlice |
dysk 0.75 kg | Chowaniak Beata | 24.86 | 29.09.2012 | Krosno |
młot 3 kg | Liszka Renata | 35.92 | 08.09.2002 | Mielec |
p. pal | Chowaniak Beata | 48.25 | 10.06.2009 | Gorlice |
czwórbój indywidualny | Ciślak Magdalena | 365 pkt | 05.07.2002 | Puck |
czwórbój drużynowy | Ciślak Magdalena - 359 pkt Woźniak Kinga - 246 pkt Piątek Jolanta - 238 pkt Gyba Olga - 200 pkt Lewek Izabela - 190 pkt Trybus Wioletta - 152 pkt | 1233 pkt | 21.05.2002 | Mszana Dolna |
Chłopcy
Konkurencja | Nazwisko i imię | Wynik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
60m | Stankowski Wojciech | 7.09 | 10.08.1994 | Trzcinica |
100m | Stankowski Wojciech | 11.7 | 12.06.1994 | Gorlice |
200m | Stankowski Wojciech | 24.00 | 01.07.1994 | Mielec |
300m | Stankowski Wojciech | 37.59 | 21.06.1994 | Kraków |
400m | Stankowski Wojciech | 54.16 | 21.05.1994 | Kraków |
600m | Królczyk Paweł | 1.31.98 | 05.09.1998 | Kraków |
800m | Rusyn Piotr | 2.10.5 | 21.06.1987 | Gorlice |
1000m | Rusyn Piotr | 2.51.5 | 27.04.1987 | Gorlice |
1500m | Rusyn Piotr | 4.32.5 | 02.05.1987 | Gorlice |
2000m | Rusyn Piotr | 6.09.3 | 07.06.1987 | Rzeszów |
110m ppł | Skrobot Maciej | 17.96 | 19.09.2010 | Kraków |
300m ppł | Lepak Adam | 44.50 | 19.09.2010 | Kraków |
4x100m | Lepak Adam - Chwałyk Damian- Skrobot Maciej - Lepak Korneliusz | 47.98 | 02.06.2011 | Kraków |
w dal | Ślimak Marek | 5.77 | 02.09.2007 | Kraków |
wzwyż - hala | Kosiba Jakub | 1.81 | 13.03.2009 | Bardejów |
wzwyż - stadion | Kosiba Jakub | 1.80 | 03.05.2009 | Rzeszów |
kula 4 kg | Kusiak Kamil | 14.94 | 14.06.2007 | Warszawa |
oszczep 600 g | Myszkowski Marcin | 48.74 | 30.09.2000 | Poznań |
dysk 1 kg | Ślimak Paweł | 40.04 | 22.09.2007 | Kraków |
młot 4 kg | Kusiak Kamil | 40.64 | 16.09.2007 | Rzeszów |
p. pal | Sarnecki Arkadiusz | 64.00 | 05.07.2002 | Puck |
czwórbój indywidualny | Sarnecki Arkadiusz | 308 pkt | 05.07.2002 | Puck |
czwórbój drużynowy | Smereczniak Mateusz - 263 pkt Kosiba Jakub - 248 pkt Apola Jakub - 230 pkt Lepak Karol - 215 pkt Krawczyk Sebastian - 215 pkt | 1171 pkt | 25.05.2007 | Mszana Dolna |